¡Felicidades, futuros cachimboz! El momento de la verdad ha llegado. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ha publicado los resultados del Examen de Admisión Primera Oportunidad 2026.
Esta es una de las convocatorias más importantes del sur del Perú y el portal oficial ha confirmado a los nuevos ingresantes UNSAAC en sus distintas carreras profesionales. Para ayudarte a encontrar la información clave de forma rápida y concisa, hemos compilado las listas principales de todos los grupos (A, B, C y D).
¡Asegúrate de revisar hasta el final para conocer los pasos OBLIGATORIOS de matrícula!
NOTA IMPORTANTE: En este blog solo se consideró los 5 primeros puestos de algunas carreras, la lista completa se encuentra aquí.
Grupo A: Ciencias e Ingenierías 💻🏗️
El Grupo A, que abarca las carreras de mayor demanda en tecnología y construcción, ha coronado a sus nuevos ingresantes con puntajes sobresalientes.
Ingeniería Civil (Primeros Puestos)
Una de las carreras más competitivas. La nota máxima de ingreso rozó la perfección.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | FLORES-SALCEDO-JOAQUIN TULIO | Carrion | 19.75 |
| 2 | SOTO-NUÑEZ-JOSEPH GABRIEL | Millennium | 19.75 |
| 3 | AROSQUIPA-CHINO-ERICK JUVENAL | Cesar Vallejo | 19.50 |
| 4 | SANTILLANA-CAÑARI-FABRIZZIO MOISES | Carrion | 19.50 |
| 5 | TTITO-ACCOSTUPA-JEYSON | Carrion | 19.25 |
Ingeniería Informática y de Sistemas
El futuro de la tecnología en Cusco ya tiene a sus representantes.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | PALOMINO-LLALLA-ANGIE DAYANA | Inmaculada Concepcion | 18.75 |
| 2 | JALIRE-CASTILLO-CHRISTIAN JOSUE | Albano Quinn | 18.50 |
| 3 | CALDERON-QUISPE-JOSUE | Santa Rosa | 18.25 |
| 4 | JANCCO-CHAMPI-DIEGO SEBASTIAN | Galileo | 18.25 |
| 5 | COLOQUE-TAPARA-ANGEL JHOSEP | Ciencias | 18.05 |
Arquitectura
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | QUISPE-JIMENEZ-STEVEN YAZID | Millennium | 18.75 |
| 2 | QUISPE-CCOPA-ANNETTE SIOMARA | Clorinda Matto de Turner | 18.00 |
| 3 | AGUILAR-RAMOS-MARYOLY SHAIELL | Aurelio Baldor | 17.65 |
| 4 | GALINDO-PAUCCARA-MAYCOL FABIAN | Millennium | 17.50 |
| 5 | GODOY-VILCA-JUAN DE DIOS | San Jose Obrero | 17.50 |
Grupo B: Ciencias de la Salud 🧑⚕️🔬
El área de la salud siempre se caracteriza por la más alta competitividad. ¡Felicidades a quienes lograron estas valiosas vacantes!
Medicina Humana (Primeros Puestos)
La carrera con la mayor exigencia académica.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | AMBICHO-LLANCA-ANGEL ANDRE LINCOLN | Galileo | 19.30 |
| 2 | PARILLO-CCACCASTO-ARIETH ANYELY | Galileo | 19.30 |
| 3 | INQUILLAY-ESCALANTE-EDWIN FERNANDO | Galileo | 19.25 |
| 4 | MAMANI-SALAS-SHARIT MILAGROS | Talentos de Pitagoras | 19.25 |
| 5 | TARAPACA-CLEMENTE-LUIS ADRIELL | Galileo | 19.25 |
Enfermería
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | CHECYA-PACCAYA-FRANCO ANTONIO | Millennium | 16.95 |
| 2 | APAZA-RONCO-MASSIEL RUMINA | De La Merced de Anta | 16.60 |
| 3 | AUCCACUSI-HUAMAN-SHEYLA KYARA | Galileo | 16.50 |
| 4 | COSI-VARGAS-GRISEL BRITZAIDA | Mateo Pumacahua | 13.25 |
| 5 | HANCCO-SALCEDO-GABRIELA | Juan Bosco | 13.20 |
Grupo D: Ciencias Económicas y Empresariales 💰📈
El motor económico de la región estará en buenas manos con estos nuevos ingresantes.
Economía
Puntajes altos que demuestran una gran preparación.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | VICENTE-FERNANDEZ-RUDY ENMANUEL | Nuestra Señora del Carmen | 19.25 |
| 2 | HUILLCA-HUMPIRE-RUBY CARMEN | Virgen de Fatima | 18.75 |
| 3 | MAMANI-CHACON-JARED MOISES | Musuq | 17.25 |
| 4 | ACHAPUMA-CHOQUE-ZOLANY | Daniel Estrada Perez | 17.00 |
| 5 | CASTELO-APARICIO-JHUNMY EMMA | Sagrado Corazon de Jesus | 16.80 |
Contabilidad
La precisión y el análisis financiero lideran esta lista.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | HUAMAN-ARCOS-YENIFER SOFYE | Carrion | 19.25 |
| 2 | QUISPE-CCACYA-LIDIA | Saturnino Huillca Q. | 15.85 |
| 3 | MARTINEZ-ROMERO-MAYCOL EFRAIN | Millennium | 15.25 |
| 4 | QUISPE-QUISPE-RUTH NAYELI | Alfa Ingenieros | 15.10 |
| 5 | YAULI-HINCHO-ALEX DANIEL | Hector Tejada | 15.10 |
Ciencias Administrativas
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | MAMANI-ILLATUPA-MAURICIO | Millennium | 17.50 |
| 2 | GUEVARA-CANAL-JOSE AARON | Agropecuario | 14.10 |
| 3 | PUMA-SARAYA-ALEX FLAVIO | Millennium | 14.00 |
| 4 | SONCCO-CASTILLO-DIANA ELIZABETH | Millennium | 13.75 |
| 5 | QUISPE-QUISPE-ARNOLT ZUO | Domingo Savio | 13.50 |
Grupo D: Ciencias Sociales y Humanidades ⚖️🌍
Este grupo reúne a los futuros defensores de la justicia y las ciencias sociales. Aquí están los resultados más destacados.
Derecho (Primeros Puestos)
Competencia muy reñida con puntajes casi perfectos en los primeros lugares.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | CHARA-GONZALES-SAUL | Galileo | 19.75 |
| 2 | GONZALES-FLORES-YURI VALENTIN | Sagrado Corazon de Jesus | 19.00 |
| 3 | MAMANI-LOPEZ-RUBI | Santa Rosa | 19.00 |
| 4 | UÑAPILLCO-ELADES-YURI RODRIGO | Musuq | 19.00 |
| 5 | TAPIA-RAMOS-SEBASTIAN | Millennium | 18.85 |
Psicología
Gran desempeño de los postulantes en el análisis del comportamiento humano.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | ORTIZ-MAMANI-YUKI MAYBEE | Fortunato L Herrera | 18.75 |
| 2 | SONCCO-CCALLOQUISPE-YANETH | Carrion | 18.50 |
| 3 | CORDOVA-SUCLLI-MARSUQ EDUARDO | Millennium | 18.10 |
| 4 | CHAVEZ-LUQUE-SHARON MILDRED | Proyecto Ingenieria | 17.75 |
| 5 | ALVAREZ-PUCHANA-SAYURI NAHOMI | San Mateo School | 17.65 |
Ciencias de la Comunicación
Los futuros comunicadores del Cusco.
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | CHAUCA-NAVARRETE-JULIETTE ANYELY | Millennium | 16.30 |
| 2 | PERCCA-HUAMANI-ANDERSON MIJAEL | Musuq | 15.95 |
| 3 | CAHUATA-HUAMAN-MEL ALEXANDRA | Comercio 41 | 14.05 |
| 4 | ESTRADA-LEZAMA-EDEN | Alejandro Von Humboldt | 13.90 |
| 5 | CCAÑIHUA-GUTIERREZ-CRISTHIAN RONALDO | Huayna | 13.65 |
Antropología
| Nro | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota |
| 1 | TRIVEÑO-SILLCAHUA-OSCAR EMERSON | Santo Tomas | 13.60 |
| 2 | CONDORI-FARFAN-JAIRO MAX | Millennium | 13.15 |
| 3 | BUSTAMANTE-MESCCO-SHEILA | Alfa Ingenieros | 12.95 |
| 4 | SARAYASI-PEREZ-FRANK LEONELD | Johann Carl Friedrich Gauss | 12.45 |
| 5 | GUEVARA-SERRANO-ESTEBAN DANIEL | Pukllasunchis | 11.75 |
Lista Completa de Ingresantes UNSAAC 2026
Para verificar tu ingreso y el de todos los postulantes, puedes acceder a la lista oficial completa directamente desde el portal de la UNSAAC:
Ver Lista Oficial Completa (Todos los Postulantes) aquí
Requisitos OBLIGATORIOS para la Matrícula UNSAAC 2026
La Dirección de Admisión UNSAAC ha emitido un COMUNICADO con instrucciones críticas para todos los ingresantes. Es obligatorio regularizar tu información y documentación original para no perder tu vacante.
⚠️ ¡Atención Ingresante! No pierdas tu Vacante
| Detalle | Información Clave |
| Fechas de Trámite | Por determinar (Febrero o Marzo de 2026). |
| Horario | 08:00 a 14:00 horas. |
| Lugar | Por determinar. |
| Advertencia | De no regularizar la documentación, NO podrá matricularse y perderá su vacante. |
Documentación Requerida
Es fundamental que prepares la siguiente documentación original y vigente:
- Copia ampliada de DNI «VIGENTE»: Si bien para postular al examen se aceptó excepcionalmente el DNI caduco, TODO ingresante deberá presentar DNI VIGENTE para la matrícula.
- Constancia de estar Cursando el 5° de Secundaria.
- Certificado de Estudios ORIGINAL (secundaria concluida), firmado y sellado por el director.
